Стиральные машины Miele являются одними из самых популярных приборов немецкого производителя электроники. Они известны своим превосходным качеством, долговечностью, низким уровнем шума и отличным энергоэффективностью класса A+++. Несмотря на все их преимущества, бывает очень неприятно, когда ваша стиральная машина Miele начинает показывать коды ошибок и не работает, как обычно.
Хотя коды ошибок могут выглядеть пугающе для неподготовленного пользователя, они являются полезным инструментом для диагностики конкретных проблем со стиральной машиной, помогая сэкономить время и деньги на поиск и устранение неисправностей.
Полный список ошибок стиральных машин Miele
| Код | Описание | Для серий | Особенности |
|---|---|---|---|
| F01 | Неисправность электронного модуля управления. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F02 | Датчик температуры (NTC): обрыв/КЗ — нарушение нагрева воды. | W1 / Classic / WT | |
| F10 | Подача воды: закрыт кран, забит фильтр, низкое давление. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F11 | Слив воды: засор фильтра/насоса, неправильная установка сливного шланга. Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F12 | Подача воды — нет сигнала от клапана/датчика потока, проверьте контур впуска. | W1 / Classic / WT | |
| F13 | Подача воды (горячая/второй контур): недостаточный поток или неисправность клапана. | W1 / Classic / WT | |
| F14 | Впускной клапан воды (включая горячую): неисправность/нет потока. | W1 / Classic / WT | |
| F15 | Контур горячей воды: кран закрыт или засорён фильтр. | W1 / Classic / WT | |
| F16 | Чрезмерная пена/передозировка моющего средства, влияет на отжим/уровень. | W1 / Classic / WT | |
| F18 | Датчик уровня/прессостат: некорректные показания, проверка трубки уровня. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F19 | Расходомер/поток воды: недостаточный расход. | W1 / Classic / WT | |
| F20 | Нагрев: ТЭН/реле — нарушение работы. Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F29 | Паровой контур: генератор пара не активен/сбой (модели с паром). | W1 / WT | SteamCare |
| F34 | Дверца: не удалось заблокировать (замок/механизм). | W1 / Classic / WT | |
| F35 | Дверца: не удалось открыть/разблокировать после цикла. | W1 / Classic / WT | |
| F36 | Контроль датчика блокировки двери: неверный сигнал. | W1 / Classic / WT | |
| F38 | Слив/дренаж: шланг засорён или насос не справляется. Подробнее | W1 / Classic / WT | |
| F39 | Неисправность электронного блока управления. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F41 | EEPROM/память управления: ошибка данных. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F43 | Несоответствие конфигурации/ПО — требует перепрограммирования. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F45 | Сбой сигнала/интерфейса основного контроллера. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F50 | Сигнал блока управления приводом: нарушение/нет связи. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F51 | Датчик давления/уровня воды: некорректный сигнал. Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F53 | Привод: тахогенератор/датчик скорости/двигатель — нет оборотов отжима. Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F56 | Скорость отжима ниже нормы (часто из-за пены/перегруза/дисбаланса). | W1 / Classic / WT | |
| F62 | Селектор программ: неправильное положение/дефект. | W1 / Classic | |
| F63 | Блок управления водного пути (water-path): техническая ошибка. Подробнее | W1 / Classic / WT | |
| F64 | Сенсор/датчик магнитного поля двигателя: неисправность. | W1 | TwinDos |
| F65 | Узел подсветки/крышки барабана — некорректная установка/сигнал. | W1 | TwinDos |
| F66 | Система контроля дисбаланса: ошибка/срыв контроля. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F70 | Сливная система не работает: вода не уходит из бака. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F81 | Паровая функция неактивна: генератор/контроллер пара неисправен. | W1 / WT | SteamCare |
| F83 | Паровой контур: перегрев нагревателя или перегрузка системы. | W1 / WT | SteamCare |
| F88 | Датчик температуры: показания вне допустимого диапазона. | W1 / Classic / WT | |
| F92 | Санитарные параметры/гигиеническая программа: нарушение (Pro/медицинские модели). | Professional (PW/PG) | |
| F100 | Коммуникационный сбой между модулями. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F104 | Питание привода: низкое напряжение/нестабильное управление. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F130 | Неисправность внешнего интерфейса/дисплейного модуля. | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F138 | Обнаружена вода в поддоне/лотке — утечка. Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F140 | Дозатор/диспенсер: сбой подачи или уровня воды в узле. | W1 / Classic / WT | |
| F199 | Сбой связи с внешним модулем (XCI/интерфейс). | W1 / Classic / WT / Pro | |
| Waterproof | Сработала защита от протечек (Waterproof). Подробнее | W1 / Classic / WT / Pro | |
| F210 | Сбой системы циркуляции пены (suds-circulation) — возникает при модели с TwinDos. | W1 / Classic / WT / Pro | TwinDos |
| F211 | Ошибка TwinDos: термопара/датчик короткое замыкание, дозатор 1. | W1 / Classic / WT | TwinDos |
| F300 | Ошибка внешнего интерфейса связи / модуль расширения Professional-линии. | Professional (PW/PG) | |
| F301 | Ошибка сервиса-подсистемы Professional: блок сбора данных (логирующий модуль) не отвечает. | Professional (PW/PG) | |
| F95 | Ошибка парового цилиндра/трубопровода SteamCare — ёмкость пара не готова. | W1 / WT | SteamCare |
Для оперативной и профессиональной помощи по кодам ошибок стиральных машин Miele обращайтесь в службу поддержки Miele. Позвоните нам по телефону +7 (495) 142-95-65, чтобы записаться на приём, и наши опытные специалисты позаботятся о вашей стиральной машине Miele, чтобы она снова работала на высшем уровне.
По телефону
+7 (495) 142-95-65Обратный звонок
Заказать