Стоимость различных видов сопутствующих работ по ремонту бытовой и промышленной коммерческой техники Miele:
Прайс-лист на ремонт стиральных машин
| Услуга | Стоимость |
| Выезд мастера | Бесплатно (*в случае отказа от ремонта вызов 500 рублей) |
| Диагностика неисправностей | 600 руб. — входит в стоимость ремонта |
| Замена подшипника | от 1500 руб. |
| Ремонт электроники (модуля управления) | 50% от стоимости нового модуля |
| Замена или ремонт мотора | от 3250 руб. |
| Ремонт системы слива | от 1250 руб. |
| Ремонт насоса | от 2000 руб. |
| Замена или ремонт фильтра | от 1250 руб. |
| Замена или ремонт ТЭНа и нагревательных элементов | от 1800 руб. |
| Ремонт дверцы и замка | от 1500 руб. |
| Ремонт петель дверцы | от 1500 руб. |
| Замена шлангов и соединений | от 1200 руб. |
| Замена датчиков | от 1100 руб. |
| Ремонт клапанов | от 1300 руб. |
| Ремонт приводного ремня | от 1000 руб. |
| Замена уплотнений | от 900 руб. |
| Замена подшипников | от 3500 руб. |
| Ремонт дисплея и панели управления | от 2000 руб. |
| Замена сливного шланга | от 1200 руб. |
| Ремонт дозатора моющего средства | от 1300 руб. |
| Замена бака | от 3500 руб. |
| Профилактическое обслуживание и чистка | |
Цены на ремонт сушильных машин
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена сетевого шнура | от 1 800 |
| Замена ручки люка | от 1 800 |
| Замена дверцы люка | от 2 100 |
| Замена устройства блокировки (УБЛ) | от 2 100 |
| Чистка фильтров (устранение засоров) | от 2 400 |
| Замена сливного шланга | от 2 100 |
| Замена манжеты люка | от 2 500 |
| Замена датчика температуры | от 2 300 |
| Замена крыльчатки | от 2 100 |
| Замена ремня привода | от 1 800 |
| Замена патрубков | от 2 100 |
| Замена сливного (заливного) клапана | от 2 300 |
| Замена сливного насоса (помпы) | от 2 300 |
| Замена щеток двигателя | от 3 000 |
| Замена амортизаторов | от 2 300 |
| Замена термостата | от 1 800 |
| Устранение посторонних предметов | от 1 800 |
| Замена подшипников | от 3 300 |
| Замена нагревательного элемента (ТЭНа) | от 2 300 |
| Замена бака | от 3 300 |
| Замена крестовины | от 3 500 |
| Замена двигателя | от 2 600 |
| Замена электронного модуля | от 3 800 |
| Полная разборка и сборка | от 4 300 |
Цены на ремонт посудомоечных машин
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена сетевого шнура | от 1 600 |
| Замена или ремонт мотора | от 3200 |
| Замена дверцы | от 2 400 |
| Замена устройства блокировки (УБЛ) | от 2 200 |
| Устранение засоров (чистка фильтров) | от 2 500 |
| Замена шланга | от 2 200 |
| Замена термостата | от 2 400 |
| Замена датчика уровня воды | от 2 600 |
| Замена резинового уплотнителя | от 1 900 |
| Замена заливного/сливного клапана | от 2 200 |
| Замена реле уровня воды | от 2 400 |
| Замена аквастопа | от 1 900 |
| Устранение посторонних предметов | от 1 900 |
| Замена корпуса | от 3 500 |
| Замена ТЭНа | от 2 400 |
| Замена сливного насоса (помпы) | от 2 400 |
| Замена рециркуляционного насоса | от 3 500 |
| Замена электронного модуля | от 4 000 |
| Полная разборка и сборка | от 4 500 |
Цена на ремонт кофемашин
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Диагностика (при отказе от ремонта) | от 1 500 |
| Замена фильтра | от 400 |
| Замена клапана | от 1 000 |
| Замена жерновов | от 900 |
| Ремонт термоблока | от 800 |
| Ремонт гидросистемы | от 1 200 |
| Замена редуктора | от 800 |
| Замена бойлера | от 900 |
| Замена дисплея | от 700 |
| Ремонт силовой платы | от 500 |
| Замена капучинатора | от 800 |
| Замена термостата | от 600 |
| Замена трубок | от 500 |
| Замена счетчика воды | от 1 000 |
| Замена заварочного узла | от 1 000 |
| Замена ТЭНа | от 1 000 |
| Замена уплотнительных колец | от 500 |
| Замена двигателя кофемолки | от 1 000 |
| Замена клапана пара | от 5 000 |
| Замена трансформатора | от 800 |
| Полная чистка кофемашины | от 3 500 |
| Декальцинация (удаление накипи) | от 400 |
Цены на ремонт духовых шкафов
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена термостата | от 2 400 |
| Замена ТЭНа духовки | от 2 500 |
| Замена реле | от 2 400 |
| Замена переключателя | от 1 900 |
| Замена направляющих дверцы | от 2 100 |
| Замена лампы освещения | от 1 600 |
| Замена сетевого шнура | от 1 600 |
| Замена вентилятора | от 2 200 |
| Замена гриля | от 2 000 |
| Замена клеммной колодки | от 1 650 |
| Замена таймера | от 2 200 |
| Ремонт внутренней проводки | от 2 400 |
| Восстановление модуля управления | от 2 500 |
| Полная разборка и сборка | от 2 400 |
Цены на ремонт СВЧ
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Диагностика (при отказе от ремонта) | от 1 600 |
| Замена сетевого предохранителя | от 1 900 |
| Замена тарелки | от 1 600 |
| Замена лампочки | от 1 900 |
| Замена шнура питания | от 1 600 |
| Замена высоковольтного диода | от 2 200 |
| Замена двигателя вращения тарелки | от 2 400 |
| Замена крючков двери | от 2 100 |
| Замена высоковольтного предохранителя | от 1 900 |
| Замена высоковольтного конденсатора | от 1 900 |
| Замена слюдяной пластины | от 1 600 |
| Замена магнетрона | от 2 200 |
| Замена трансформатора | от 2 400 |
| Ремонт платы управления | от 2 500 |
| Замена сенсорной панели | от 2 100 |
| Замена дверцы | от 2 400 |
| Полная разборка и сборка | от 3 000 |
Цены на ремонт гладильных систем
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена кнопок | от 650 |
| Замена регуляторов мощности | от 470 |
| Замена патрубков | от 500 |
| Замена бойлера | от 780 |
| Замена помпы | от 820 |
| Замена штуцеров | от 400 |
| Замена терморегулятора | от 770 |
| Замена термодатчика | от 660 |
| Замена подошвы | от 500 |
| Замена ТЭНа | от 750 |
| Замена чехла | от 980 |
Цены на ремонт холодильников
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена уплотнительной резинки двери | от 2 500 |
| Замена термостата | от 2 800 |
| Замена компрессора | от 8 700 |
| Замена испарителя | от 6 200 |
| Замена вентилятора | от 3 200 |
| Замена пускозащитного реле | от 2 400 |
| Ремонт платы управления | от 3 600 |
| Заправка хладагента (фреона) | от 3 200 |
| Чистка дренажной системы | от 1 900 |
| Устранение утечки хладагента | от 3 700 |
| Замена датчика температуры | от 2 500 |
| Замена нагревателя системы No Frost | от 2 800 |
| Замена фильтра-осушителя | от 1 900 |
| Полная диагностика (без ремонта) | от 1 500 |
Прайс-лист на ремонт варочных панелей Miele
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Диагностика | Бесплатно |
| Замена индукционной конфорки | от 5 100 |
| Замена стеклокерамической конфорки | от 4 900 |
| Замена инвертора | от 3 450 |
| Ремонт сенсора | от 3 600 |
| Разблокировка варочной панели | от 2 600 |
| Замена панели управления | от 5 600 |
| Ремонт модуля управления | от 6 500 |
| Замена сенсора | от 4 600 |
Прайс-лист на ремонт профессиональной техники Miele
| Услуга | Цена (руб.) |
|---|
| Замена компрессора в профессиональном холодильнике | от 14 000 |
| Замена ТЭНа в профессиональной посудомоечной машине | от 8 000 |
| Замена насоса в стиральной машине Miele | от 8 500 |
| Замена системы управления в кофемашине Miele | от 12 000 |
| Ремонт электронного блока в стиральной машине Miele | от 9 500 |
| Замена бойлера в профессиональной кофемашине | от 11 000 |
| Ремонт вентилятора в промышленной сушильной машине | от 7 500 |
| Замена датчика температуры в холодильной витрине | от 7 200 |
| Ремонт платы управления в профессиональной кофемашине | от 9 800 |
| Ремонт системы охлаждения в профессиональной кухонной технике | от 15 500 |
| Замена фильтра-осушителя в профессиональном холодильнике | от 8 200 |
| Устранение утечек хладагента в профессиональной технике | от 10 500 |
| Ремонт помпы в профессиональной посудомоечной машине | от 8 000 |
| Чистка системы подачи воды в кофемашине | от 5 500 |
| Полная диагностика профессиональной техники Miele | от 4 000 |
Примечания:
- Цены могут варьироваться в зависимости от модели и сложности ремонта.
- Указаны ориентировочные минимальные цены. Точная стоимость будет определена после диагностики.
- Дополнительные расходы на запчасти, если они необходимы, не включены в указанные цены.
Для получения более подробной информации или записи на диагностику, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным центром.